Liigu lehe põhisisu juurde

Fondid kindlustus­lepingutes

Fondi nimetus Kuupäev NAV
Lühiajaline tootlus   
1 päev 1 kuu 3 kuud 6 kuud YTD
 
Amundi Index Euro Corporate SRI - UCITS ETF DR (C) EUR 22.05.2025 52.89 -0.07% -0.16% 0.11% 0.94% 0.90%
East Capital Russia
FT - Franklin High Yield (Euro) Fund A(acc) EUR EUR 22.05.2025 22.26 -0.04% 1.41% 0.27% 2.39% 1.55%
FT - Franklin Indian Fund A(acc) - USD USD 22.05.2025 68.74 -0.82% 0.09% 7.73% -3.24% -1.95%
FT - Franklin Mutual European Fund A(acc) - EUR EUR 22.05.2025 36.72 0.38% 9.55% 1.77% 12.36% 13.12%
FT - Franklin Natural Resources Fund A(acc) - EUR EUR 22.05.2025 7.18 0.14% 4.06% -10.92% -15.93% -7.83%
FT - Franklin Templeton Global Balanced Fund EUR 22.05.2025 21.71 0.00% 5.29% 1.12% 3.18% 5.95%
FT - Templeton Asian Growth Fund A(acc) - EUR-H1 EUR 22.05.2025 21.22 -0.42% 6.63% 1.63% 3.87% 4.53%
FT - Templeton China Fund A (acc) USD USD 22.05.2025 22.82 -0.26% 8.61% -0.74% 18.05% 15.60%
FT - Templeton Global Total Return Fund A (acc) - EUR H1 EUR 22.05.2025 14.86 -0.13% 2.48% 4.65% 5.32% 9.26%
Franklin Technology Fund A (acc) EUR 22.05.2025 44.70 0.88% 22.63% -8.98% -8.96% -9.35%
JF Pacific Equity A (acc) – EUR EUR 22.05.2025 24.49 -0.33% 10.32% -5.44% -0.69% -1.05%
JPMF - China Fund A (acc) - USD USD 22.05.2025 44.08 -0.94% 8.22% -4.69% 12.16% 10.42%
JPMF - Euro Government Bond A (acc) - EUR EUR 22.05.2025 14.65 -0.13% -0.72% -0.27% -0.37% -0.16%
JPMF - Russia A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - EUR
JPMorgan Global Focus Fund I2 EUR 22.05.2025 173.70 -0.61% 13.01% -9.01% -8.07% -6.80%
PF (LUX) - Global EM Debt Fund HR Cap - EUR EUR 22.05.2025 229.51 -0.57% 1.02% -1.48% 0.26% 0.43%
PF(LUX)-EUR Liquidity-P Cap EUR 22.05.2025 143.88 0.00% 0.18% 0.59% 1.31% 1.00%
PF(LUX)-Multi Asset Global Opportunities P EUR EUR 22.05.2025 141.11 -0.30% 2.98% -0.74% 1.55% 1.18%
PIMCO - GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Euro (Hdg) – Acc EUR 22.05.2025 18.56 0.05% -0.11% -0.70% 0.43% 0.65%
SKAGEN Kon-Tiki - EUR EUR 22.05.2025 107.57 0.11% 11.85% -2.49% 0.66% 4.46%
Swedbank Savings Fund 100 S EUR 22.05.2025 12.90 -0.59% 13.23% -7.71% -5.99% -4.11%
Swedbank Savings Fund 30 S EUR 22.05.2025 11.85 -0.21% 3.86% -2.05% -0.93% -0.49%
Swedbank Savings Fund 60 S EUR 22.05.2025 12.38 -0.37% 7.80% -4.35% -2.95% -1.86%
Swedbanki hoiuseprogramm EUR n/a% n/a% n/a% n/a% n/a%
T. Rowe - US Blue Chip Equity Fund A - USD USD 22.05.2025 108.93 -0.37% 16.73% -3.19% 0.91% -0.53%
T. Rowe - US Smaller Companies Fund A - USD USD 22.05.2025 77.48 -2.36% 8.65% -7.31% -12.59% -6.96%
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C EUR 22.05.2025 38.76 0.99% 11.80% 9.17% 13.05% 23.93%
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C EUR 22.05.2025 49.85 -0.47% 10.21% -5.20% 0.07% 1.48%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF EUR 22.05.2025 99.00 -0.60% 9.36% 0.76% 10.45% 11.25%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C EUR 22.05.2025 154.06 -0.83% 13.37% -10.75% -9.10% -8.03%
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C EUR 22.05.2025 106.30 -0.76% 11.86% -8.24% -5.67% -4.41%

* - märgitud fonde uuteks valikuteks enam ei pakuta, võimalik üksnes osakaalu vähendamine
Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.